Home »
Tabela kalorii - liczenie kalorii podczas diety
W Polsce, czyli w blisko 40 milionowym kraju, ponad 8 milionów ludzi walczy z nadwagą i otyłością, a ponad 20 milionów osób narzeka na wygląd swojej sylwetki. Nie powinno to zjawisko jednak nikogo dziwić. Pomimo tego, że dla niektórych jest to droga pełna poświęceń to i tak nie jest ten argument w stanie odstraszyć.
Ci ludzie (w większości kobiety) starają się osiągnąć swoją wymarzoną wagę stosując przeróżne diety oraz środki odchudzające. Wiele z nich zapomina przy tym o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie, zażywając często nieznane i niesprawdzone specyfiki, które stwarzają nawet i zagrożenie dla życia. Dlaczego? Powodów jest wiele: dla zdrowia, dla lepszego powodzenia u płci przeciwnej, dla lepszego samopoczucia.
Niestety przestrogi i apele lekarzy - specjalistów nie są w stanie przekonać osób otyłych do zaprzestania stosowania niepewnych medykamentów i drakońskich diet. Presja społeczeństwa (wykreowany przez media model człowieka szczupłego), to jeden z powodów dla których te osoby nie są w stanie zrezygnować z odchudzania, nawet za cenę własnego zdrowia.
Z najnowszych badań przeprowadzonych przez specjalistów wynika, iż 1% dziewczyn w wieku 12 -17 lat cierpi na anoreksję. Najbardziej narażone są dziewczęta pomiędzy 13 - 14 rokiem życia. Lekarze są w tej kwestii zgodni i biją na alarm: na anoreksję zaczynają chorować coraz starsze osoby. Jasne jest, więc, że liczba zachorowań nie maleje, a wręcz przeciwnie – stale wzrasta.
Czy są złote środki na bezpieczne zrzucenie masy ciała? Na pewno tak, jednak taka terapia powinna być przeprowadzana pod okiem lekarza specjalisty, który będzie nadzorował cały etap chudnięcia i równocześnie dbał o zdrowie pacjenta.
My jednak polecamy sprawdzony i naturalny sposób na osiągnięcie zgrabnej sylwetki. Tabela kalorii, czyli skrupulatne liczenie kalorii oraz dostarczanie organizmowi niezbędnych minerałów i witamin do prawidłowego funkcjonowania oraz jednoczesne unikanie potraw, które powodują szybki przyrost masy ciała. W ten prosty sposób można śledzić swoją dietę, bo dzięki tabeli poznajemy ilość zjadanych kalorii podczas posiłku. Rozsądne spożywanie pokarmu razem z czynnym trybem życia (sport) to droga do smukłej sylwetki oraz znakomitej kondycji fizycznej.
Poniżej tabela kalorii (lista wg alfabetu), która dotyczy produktów spożywanych przez nas niemal codziennie. Dowiesz się tutaj na przykład ile kalorii ma chleb tostowy, piwo, Pepsi czy też hamburger. Policz jednak wcześniej swoje BMI (wskaźnik masy ciała) i sam uznaj czy odchudzanie jest Ci rzeczywiście potrzebne, bo może liczenie kalorii, w ogóle Ciebie nie dotyczy i możesz przyjmować kalorie w różnej postaci, nie myśląc o wadze.
UWAGA - prosimy pamiętać, że kcal (kilokaloria) to nie to samo co cal (kaloria)! Wiele osób często myli te dwie jednostki miar, dlatego informujemy: 1 kcal = 1000 cal
BMI - wskaźnik masy ciała (Body Mass Index ), obliczamy go dzieląc masę ciała (kg) przez kwadrat wzrostu (metry). Prawidłowe BMI mieści się w granicach 18,5 – 24,9.
| A | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Advocat | 4,4 | 6 | 28,4 | 281 |
| Agrest | 1,2 | 0,9 | 11,8 | 59 |
| Ananas | 0,2 | 0 | 7,8 | 33 |
| Arbuz | 0,3 | 0,1 | 3,3 | 15 |
| Avocado | 2 | 16 | 7 | 161 |
| B | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Baleron gotowany | 15,1 | 20,2 | 0,9 | 246 |
| Banan | 0,9 | 0,3 | 17 | 74 |
| Baranina - łopatka | 15,6 | 25 | 0 | 287 |
| Baranina - bez kości | 18 | 18 | 0 | 234 |
| Baranina - z kością | 16,4 | 26,4 | 0 | 238 |
| Baranina - udziec | 18 | 18 | 0 | 234 |
| Baton - Bounty | 4,2 | 25,2 | 56,7 | 470 |
| Baton - Knoppers | 8 | 32 | 52 | 528 |
| Baton - Mars | 3,6 | 18,2 | 68,9 | 454 |
| Baton - Lion | 7,4 | 22,7 | 64,1 | 491 |
| Baton - Snickers | 9,7 | 28,9 | 52,6 | 509 |
| Baton - Twix | 5,3 | 23,2 | 64,2 | 487 |
| Bigos | 5,6 | 9,8 | 3,8 | 126 |
| Biszkopty - ciastka | 9,3 | 7,5 | 73,8 | 400 |
| Bobo Frut jabłkowy | 0,1 | 0 | 10,5 | 42 |
| Boczek wieprzowy | 10,1 | 53 | 0 | 517 |
| Borowik suszony | 29 | 10 | 34 | 342 |
| Borowik świeży | 5,4 | 0,4 | 2,7 | 36 |
| Bób | 7,1 | 0,4 | 14 | 88 |
| Brokuły | 3,3 | 0,2 | 5,5 | 37 |
| Brukselka | 4,7 | 0,5 | 8,7 | 58 |
| Brzoskwinia | 1,3 | 0,7 | 11,9 | 59 |
| Brzoskwinie – konserwa | 0,5 | 0,1 | 19,8 | 82 |
| Budyń czekoladowy | 2,8 | 2,1 | 16,2 | 95 |
| Budyń waniliowy | 2,5 | 2 | 15,7 | 91 |
| Bułka grahamka | 6,5 | 1,3 | 40 | 198 |
| Bułka kajzerka | 5,8 | 2,6 | 44,8 | 226 |
| Bułka maślana | 5,9 | 4,5 | 47 | 212 |
| Bułka tarta | 10,4 | 2,1 | 75,6 | 363 |
| Bułka wrocławska | 5,8 | 2,6 | 44,8 | 226 |
| Bułka zwykła | 5,8 | 1,1 | 45,9 | 217 |
| Buraki | 1,8 | 0,1 | 9,8 | 46 |
| C | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Cappuccino śmietankowe | 5,3 | 9,9 | 68,7 | 385 |
| Cebula | 1,4 | 0,4 | 6,9 | 37 |
| Cielęcina - łopatka | 19,9 | 2,8 | 0 | 105 |
| Cielęcina - bez kości | 19,9 | 3,1 | 0 | 108 |
| Cielęcina - z kością | 19,7 | 8 | 0 | 151 |
| Cielęcina - udziec | 19,9 | 3,1 | 0 | 108 |
| Chałka | 5,8 | 4,4 | 47 | 252 |
| Chałwa | 8 | 31 | 55 | 531 |
| Cheeseburger | 12,6 | 11,8 | 30,3 | 278 |
| Chipsy paprykowe | 6 | 40 | 50,4 | 586 |
| Chleb chrupki | 8,7 | 2,4 | 78,9 | 372 |
| Chleb pszenno-żytni | 4,6 | 1,1 | 43,7 | 203 |
| Chleb pszenny razowy | 6,5 | 1,3 | 40 | 198 |
| Chleb pszenny zwykły | 5,8 | 1,1 | 45,9 | 217 |
| Chleb żytni razowy | 4,7 | 1,2 | 41,5 | 196 |
| Chleb żytni zwykły | 3,2 | 0,9 | 43,4 | 194 |
| Chrupki kukurydziane | 8,9 | 3 | 78,9 | 378 |
| Coca Cola | 0 | 0 | 10,4 | 42 |
| Coca Cola light | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| Cukier | 0 | 0 | 99,8 | 399 |
| Cukierki owocowe | 0,3 | 0,5 | 92 | 374 |
| Cukinia | 1 | 0,2 | 3 | 18 |
| Cykoria | 1,7 | 0,2 | 4,1 | 25 |
| Cytryna | 0,8 | 0,5 | 9,5 | 46 |
| Czarne jagody | 1,1 | 0,9 | 12,2 | 61 |
| Czekolada biała | 4,5 | 30,3 | 63,2 | 544 |
| Czekolada deserowa | 5,3 | 28,9 | 64 | 537 |
| Czekolada gorzka | 8,2 | 34,9 | 38,7 | 505 |
| Czekolada mleczna | 8 | 30,7 | 54,2 | 526 |
| Czekolada nadziewana | 3,9 | 17,6 | 68,8 | 449 |
| Czekolada z orzechami | 7,6 | 33,9 | 52,7 | 547 |
| Czekoladki Ferrero Rocher | 9 | 40,2 | 41 | 562 |
| Czekoladki Mon Cheri | 3,2 | 19,7 | 57,8 | 421 |
| Czekoladki Raffaello | 9,7 | 46,6 | 35,4 | 600 |
| Czekoladki Toffifee | 6 | 31 | 58 | 535 |
| Czereśnie | 1 | 0,5 | 11,6 | 55 |
| Czosnek | 6,2 | 0,5 | 28,8 | 145 |
| D | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Danonki | 2,8 | 1,6 | 15,4 | 87 |
| Delicje | 3,5 | 8,4 | 71,5 | 376 |
| Delma | 0 | 55 | 0,2 | 496 |
| Monte | 2,8 | 13,3 | 15,9 | 195 |
| Deser Monte | 16,5 | 0,3 | 0 | 69 |
| Dorsz wędzony | 22,1 | 0,5 | 0 | 93 |
| Drażetki Tic Tac | 0 | 0 | 97,5 | 390 |
| Drożdże | 11,3 | 2 | 14,5 | 132 |
| Drożdżówka | 6 | 9 | 50 | 321 |
| Dynia | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 39 |
| Dynia - pestki | 24,5 | 45,8 | 18 | 582 |
| Dżem niskosłodzony | 0,5 | 0 | 63 | 163 |
| Dżem wysokosłodzony | 0,5 | 0,2 | 63,4 | 257 |
| E | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Eklerka | 5 | 9 | 50 | 301 |
| F | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Fasola biała - konserwa | 4,5 | 0,2 | 16,7 | 87 |
| Fasola biała - ziarno suche | 21,4 | 1,6 | 61,6 | 346 |
| Fasola szparagowa | 2,4 | 0,2 | 7,6 | 42 |
| Fasola szparagowa - konserwa | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 26 |
| Fasolka po bretońsku | 6,1 | 8,7 | 13,7 | 158 |
| Flaki wołowe | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 71 |
| Flądra świeża | 16,5 | 1,8 | 0 | 84 |
| Frytki mrożone | 2,5 | 5,5 | 28 | 172 |
| Frytki z frytownicy | 3 | 12 | 33 | 252 |
| G | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Gęś | 14,1 | 31,8 | 0 | 343 |
| Gin | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Golonka | 18,6 | 24,7 | 0 | 297 |
| Gołąbki w sosie | 3,8 | 6,7 | 10 | 116 |
| Grejpfrut | 0,6 | 0,2 | 9,8 | 43 |
| Groch | 23,8 | 1,4 | 60,4 | 349 |
| Groszek zielony | 6,7 | 0,4 | 17 | 98 |
| Groszek zielony - konserwa | 4,5 | 0,2 | 15,8 | 83 |
| Gruszka | 0,6 | 0,2 | 14,4 | 62 |
| Gruszka suszona | 0,7 | 0,5 | 80,4 | 329 |
| Grześki – wafelki | 8,5 | 34,5 | 51,5 | 550 |
| H | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Hamburger | 11,4 | 9,5 | 34,3 | 268 |
| Hamburger | 11,4 | 15,1 | 22,8 | 273 |
| Herbata | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Herbatniki | 8,2 | 11 | 76,8 | 439 |
| I | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Indyk – pierś | 21,3 | 2,6 | 0 | 109 |
| Indyk – skrzydło | 16,5 | 11,4 | 0 | 169 |
| Indyk – udo | 19,5 | 4,4 | 0 | 118 |
| J | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Jabłko | 0,6 | 0,7 | 12,1 | 57 |
| Jagodzianka | 7,1 | 5,5 | 61,1 | 322 |
| Jaja sadzone | 10,1 | 15,2 | 0,9 | 181 |
| Jajecznica | 10 | 9,7 | 0,8 | 131 |
| Jajo kurze | 12,5 | 10,7 | 1 | 150 |
| Jagnięcina | 20,4 | 4,9 | 0 | 126 |
| Jagody | 1,1 | 0,9 | 12,2 | 61 |
| Jeżyny | 1,2 | 0,4 | 15,7 | 71 |
| Jogurt Danonki | 2,8 | 1,6 | 15,4 | 87 |
| Jogurt naturalny 0% Tłuszczu | 4,2 | 0 | 6,2 | 42 |
| Jogurt naturalny 2% Tłuszczu | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
| Jogurt owocowy 1,5% Tłuszczu | 3,9 | 1,5 | 13,7 | 84 |
| K | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Kabanosy | 28 | 23 | 0 | 319 |
| Kaczka | 13,5 | 28,6 | 0 | 311 |
| Kakao | 18,2 | 15,8 | 52,6 | 425 |
| Kalafior | 2,4 | 0,2 | 5 | 31 |
| Kalarepa | 1,7 | 0,1 | 6,2 | 33 |
| Kapusta biała | 1,7 | 0,2 | 7,4 | 38 |
| Kapusta czerwona | 1,9 | 0,2 | 9 | 45 |
| Kapusta kiszona | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 20 |
| Kapusta włoska | 3,3 | 0,6 | 7,8 | 50 |
| Karkówka | 16,1 | 22,8 | 0 | 270 |
| Karp świeży | 17,8 | 5,6 | 0 | 122 |
| Kaszanka | 9 | 19,5 | 14,5 | 274 |
| Kasza gryczana | 12 | 3 | 70 | 359 |
| Kasza jęczmienna | 8 | 2 | 74 | 358 |
| Kasza kuskus | 13 | 2 | 72 | 358 |
| Kasza manna | 8,7 | 1,3 | 76,7 | 353 |
| Kawa | 0,2 | 0 | 0,3 | 2 |
| Kawior | 24 | 18 | 4 | 250 |
| Kefir | 2,6 | 2 | 3,8 | 44 |
| Keks bakaliowy | 6,4 | 17,8 | 53,8 | 401 |
| Ketchup | 1,1 | 0,3 | 26,5 | 113 |
| Kiełbasa krakowska parzona | 20,1 | 9,7 | 0 | 168 |
| Kiełbasa mortadela | 12 | 17,7 | 207 | |
| Kiełbasa myśliwska | 23 | 33,5 | 0 | 395 |
| Kiełbasa parówkowa | 11,3 | 32 | 0,1 | 334 |
| Kiełbasa podwawelska | 17,3 | 19,6 | 0,9 | 249 |
| Kiełbasa szynkowa | 18 | 10 | 0 | 162 |
| Kiełbasa zwyczajna | 18,6 | 13,8 | 0,1 | 199 |
| Kiełbasa żywiecka | 20,3 | 26,3 | 0 | 318 |
| Kinder Bueno | 5,5 | 35,5 | 47,6 | 532 |
| Kisiel | 0,3 | 0,1 | 25,3 | 103 |
| Kiwi | 0,9 | 0,5 | 13,9 | 64 |
| Kiszone ogórki | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 12 |
| Kluski śląskie | 2 | 0,1 | 36,6 | 155 |
| Kompot owocowy | 0,2 | 0,1 | 16,9 | 69 |
| Koncentrat pomidorowy | 5,6 | 2 | 16,7 | 107 |
| Kopytka ziemniaczane mrożone | 2,2 | 0,8 | 38,2 | 169 |
| Kotlet schabowy | 19 | 24,1 | 15,9 | 357 |
| Krem czekoladowy Nutella | 6,5 | 31 | 57 | 533 |
| Krewetki | 18,1 | 0,8 | 1,5 | 86 |
| Królik | 21 | 8 | 0 | 156 |
| Kubuś – sok | 0,3 | 0,1 | 11,5 | 48 |
| Kukurydza - konserwa | 2,9 | 1,2 | 17,8 | 94 |
| Kura | 18,5 | 14,3 | 0 | 203 |
| Kurczak | 18,6 | 9,3 | 0 | 158 |
| Kuropatwa | 24,3 | 1,4 | 0,5 | 112 |
| L | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Lody bakaliowe | 2,2 | 7,2 | 14,6 | 133 |
| Lody czekoladowe | 2,1 | 6,1 | 16,1 | 128 |
| Lody owocowe | 1,5 | 5,3 | 15 | 114 |
| Lody śmietankowe | 1,7 | 7,6 | 15,2 | 135 |
| Lody waniliowe | 1,8 | 6,5 | 13,6 | 120 |
| Ł | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Łopatka cielęca | 19,9 | 2,8 | 0 | 105 |
| Łopatka wieprzowa | 16 | 21,7 | 0 | 259 |
| Łosoś wędzony | 20,5 | 9,5 | 1,5 | 176 |
| M | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Majonez | 1,1 | 79 | 4,2 | 732 |
| Maggi – przyprawa | 2,7 | 0 | 1,5 | 17 |
| Mak | 19,5 | 40,8 | 24,3 | 542 |
| Makaron bezjajeczny | 10 | 1,6 | 78,5 | 368 |
| Makaron czterojajeczny | 12 | 3,4 | 76,2 | 383 |
| Makrela wędzona | 22,7 | 15,5 | 0 | 221 |
| Maliny | 1,7 | 0,9 | 12 | 63 |
| Mandarynka | 0,5 | 0,2 | 7,5 | 34 |
| Mango | 0,5 | 0,3 | 17 | 73 |
| Marakuja | 2,8 | 0,2 | 6,2 | 34 |
| Marchew | 1 | 0,2 | 8,7 | 41 |
| Margaryna Delma | 0 | 55 | 0,2 | 496 |
| Margaryna mleczna | 0 | 82 | 0 | 738 |
| Margaryna Rama | 0 | 70 | 0,2 | 631 |
| Markizy | 5,6 | 23 | 64,3 | 487 |
| Masło roślinne | 0 | 83 | 0 | 747 |
| Masło śmietankowe | 1,1 | 73,5 | 1,1 | 670 |
| Maślanka | 3,3 | 0,5 | 4 | 34 |
| Mąka pszenna | 9,2 | 1,2 | 74,9 | 347 |
| Melon | 0,4 | 0,1 | 3,4 | 16 |
| Metka | 15 | 31 | 20 | 419 |
| Mielonka | 17 | 14 | 2,5 | 206 |
| Migdały | 18,5 | 54 | 19,5 | 640 |
| Mintaj | 16,6 | 0,6 | 0 | 72 |
| Miód pszczeli | 0,3 | 0 | 79,5 | 319 |
| Mirinda | 0 | 0 | 12,9 | 52 |
| Mleko 0% Tłuszczu | 3,4 | 0 | 4,8 | 33 |
| Mleko 0,5% Tłuszczu | 3,2 | 0,5 | 4,7 | 36 |
| Mleko 2% Tłuszczu | 3 | 2 | 4,3 | 47 |
| Mleko 3,2% Tłuszczu | 3 | 3,2 | 4,3 | 58 |
| Mleko kozie | 3,3 | 4,5 | 4,6 | 72 |
| Mleko owcze | 6,1 | 6,9 | 5,1 | 107 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 7,5 | 8 | 55,3 | 323 |
| Morele | 0,7 | 0,2 | 11,9 | 52 |
| Muesli | 9,1 | 6,8 | 68,1 | 370 |
| Musztarda | 5,7 | 6,4 | 22 | 168 |
| N | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Nektar owocowy | 0,2 | 0,4 | 14,6 | 63 |
| Nektarynka | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 53 |
| Nesquik | 3,5 | 3 | 84,3 | 380 |
| Nogi wieprzowe | 23 | 20,4 | 0 | 276 |
| O | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Ocet | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Ogórek | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 15 |
| Ogórek kiszony | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 12 |
| Olej kukurydziany | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Olej rzepakowy | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Olej słonecznikowy | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Olej sojowy | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Oliwa z oliwek | 0 | 99,6 | 0,2 | 897 |
| Oliwki | 1,4 | 13,9 | 4,1 | 147 |
| Orzechy laskowe | 14,4 | 65,9 | 11 | 695 |
| Orzechy pistacjowe | 20,8 | 51,6 | 17,5 | 618 |
| Orzechy włoskie | 16 | 60,3 | 18 | 679 |
| Orzeszki ziemne | 26 | 53 | 13,3 | 634 |
| Ostrygi | 5 | 5 | 5 | 85 |
| Otręby pszenne | 16 | 4,6 | 61,9 | 183 |
| Ozory | 16,5 | 11,1 | 0 | 166 |
| P | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Paluszki | 9,9 | 4,9 | 75,2 | 385 |
| Papryka czerwona | 1,2 | 0,3 | 6,9 | 35 |
| Papryka konserwowa | 0,8 | 1,5 | 5 | 37 |
| Paprykarz Szczeciński | 9,9 | 11,9 | 8,6 | 181 |
| Parówki z kurczaka | 10,8 | 22,4 | 4,2 | 262 |
| Pasztet z drobiu | 9,6 | 23,8 | 4,4 | 270 |
| Pączki | 6 | 16 | 52 | 376 |
| Pepsi Cola | 0 | 0 | 10,4 | 42 |
| Pepsi Cola light | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| Pestki dyni | 29 | 46,7 | 15 | 596 |
| Pieczarka suszona | 19,1 | 2,1 | 49,3 | 331 |
| Pieczarka świeża | 2,6 | 0,4 | 2,5 | 24 |
| Pieczywo chrupkie Wasa | 12 | 2,2 | 73 | 360 |
| Pierogi ruskie mrożone | 7,2 | 3,8 | 37,9 | 215 |
| Pierogi z kapustą i grzybami mrożone | 5 | 5,7 | 34,5 | 209 |
| Pierogi z mięsem mrożone | 10,5 | 8,2 | 34,8 | 255 |
| Pierogi z serem mrożone | 10,9 | 1 | 36,4 | 198 |
| Pierogi z truskawkami mrożone | 4,3 | 0,8 | 42,4 | 194 |
| Piernik czekoladowy | 4,9 | 11,8 | 74,3 | 317 |
| Piersi z kurczaka | 21,5 | 1,3 | 0 | 100 |
| Pietruszka | 2,6 | 0,5 | 17,1 | 83 |
| Piwo bezalkoholowe | 0,2 | 0 | 5,2 | 27 |
| Piwo jasne mocne | 7 | 0 | 5,4 | 64 |
| Piwo jasne pełne | 0,5 | 0 | 3,8 | 49 |
| Pizza z pieczarkami | 12 | 13,3 | 32,1 | 296 |
| Płatki jęczmienne | 9,8 | 3,6 | 79,4 | 389 |
| Płatki kukurydziane | 6,9 | 2,5 | 83,6 | 385 |
| Płatki owsiane | 11,9 | 7,2 | 69,3 | 390 |
| Płatki pszenne | 9 | 3 | 81 | 387 |
| Płatki żytnie | 6,4 | 3,2 | 82,6 | 385 |
| Polędwica wołowa | 20,1 | 3,5 | 0 | 112 |
| Pomidor | 0,9 | 0,5 | 5,2 | 29 |
| Por | 1,7 | 0,1 | 9,9 | 47 |
| Pomarańcza | 0,9 | 0,2 | 11,3 | 51 |
| Porzeczki białe | 0,4 | 0,4 | 14,5 | 63 |
| Porzeczki czarne | 1,5 | 0,9 | 17,4 | 84 |
| Porzeczki czerwone | 1,3 | 0,4 | 13,8 | 64 |
| Powidła śliwkowe | 1 | 0,2 | 53 | 218 |
| Poziomki | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 41 |
| Precelki | 9,1 | 3,5 | 79,5 | 385 |
| Prince Polo | 4,8 | 31,5 | 57,5 | 534 |
| Princessa | 4,1 | 34,6 | 58,4 | 562 |
| Pstrąg świeży | 19,2 | 2,1 | 0 | 96 |
| Ptyś | 5,4 | 25,2 | 25,8 | 352 |
| Pyzy z mięsem mrożone | 5,2 | 4,9 | 26,2 | 169 |
| Pyzy ziemniaczane mrożone | 1,7 | 0,5 | 32,2 | 140 |
| R | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Rabarabar | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 18 |
| Raffaello | 9,7 | 46,6 | 35,4 | 600 |
| Red Bull | 0 | 0 | 11,3 | 45 |
| Rodzynki | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 298 |
| Rozbratel wołowy | 16,7 | 10,1 | 0 | 158 |
| Ryż biały | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 349 |
| Ryż brązowy | 7,1 | 1,9 | 76,8 | 353 |
| Rzeżucha | 2,3 | 0,1 | 1,3 | 15 |
| Rzodkiewka | 0,8 | 0,4 | 3,6 | 21 |
| S | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Salceson czarny | 12,6 | 32 | 0,5 | 340 |
| Salceson włoski | 14,6 | 29,3 | 0 | 322 |
| Sałata | 1,4 | 0,3 | 2,9 | 20 |
| Sandacz świeży | 18,3 | 0,3 | 0,9 | 80 |
| Sardynki w sosie pomidorowym | 17 | 9,9 | 1,4 | 163 |
| Sarnina | 20,8 | 1,9 | 0,4 | 102 |
| Schab wieprzowy | 21 | 10 | 0 | 174 |
| Schab wędzony | 25 | 4 | 0 | 136 |
| Seler korzeń | 1,3 | 0,2 | 13,6 | 61 |
| Ser Feta | 17 | 16 | 1 | 216 |
| Ser pleśniowy Brie | 18 | 24,5 | 0 | 293 |
| Ser pleśniowy Rokpol | 22,6 | 29,3 | 0 | 354 |
| Ser Camembert | 19,3 | 19,8 | 1,9 | 263 |
| Ser Cheddar | 27,1 | 29,3 | 2,5 | 382 |
| Ser Gouda | 27,9 | 22 | 1 | 314 |
| Ser Mozarella | 20 | 16 | 0 | 224 |
| Ser Parmezan | 35,1 | 29,7 | 0,1 | 408 |
| Ser Salami | 25,2 | 28,1 | 0,1 | 354 |
| Ser topiony | 18 | 16 | 1,6 | 221 |
| Ser twarogowy półtłusty | 18,7 | 4,7 | 3,7 | 132 |
| Ser twarogowy pełnotłusty | 17,7 | 10,1 | 3,5 | 176 |
| Serca wieprzowe | 16,9 | 4,8 | 0 | 111 |
| Serdelki drobiowe | 13,9 | 19,5 | 1,9 | 239 |
| Serek Fromage | 10,2 | 37,1 | 2,4 | 384 |
| Serek homogenizowany truskawkowy | 15,3 | 3,9 | 17,7 | 167 |
| Serek homogenizowany waniliowy | 16,8 | 4,2 | 13,3 | 158 |
| Sernik | 10 | 9 | 38 | 273 |
| Słonecznik ziarno | 22,5 | 49 | 12,3 | 580 |
| Słonina | 2,4 | 89 | 0 | 811 |
| Smalec | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
| Soja - ziarno | 34,9 | 18,1 | 34,8 | 442 |
| Sola świeża | 17,5 | 1,4 | 0 | 83 |
| Sok ananasowy | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 48 |
| Sok grejpfrutowy | 0,6 | 0,2 | 7,8 | 35 |
| Sok jabłkowy | 0,4 | 0,4 | 10 | 45 |
| Sok marchwiowy | 0,4 | 0,1 | 11,3 | 48 |
| Sok pomarańczowy | 0,5 | 0,1 | 10,5 | 45 |
| Sok pomidorowy | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 19 |
| Sok z czarnej porzeczki | 0,3 | 0,3 | 10,2 | 45 |
| Sprite | 0 | 0 | 10,5 | 42 |
| Szampan półwytrawny | 0,1 | 0 | 3,4 | 83 |
| Szampan słodki | 0,2 | 0 | 12 | 117 |
| Szczaw | 1,1 | 0,8 | 3,9 | 39 |
| Szczupak świeży | 18,4 | 0,8 | 0 | 81 |
| Szczypiorek | 4,1 | 0,8 | 3,9 | 39 |
| Szparagi | 1,9 | 0,2 | 3,7 | 24 |
| Szpinak | 2,6 | 0,4 | 3 | 26 |
| Szprot wędzony | 19,3 | 18,3 | 0 | 243 |
| Szynka surowa wieprzowa | 18 | 21,3 | 0 | 264 |
| Szynka wędzona gotowana | 23 | 33 | 0 | 389 |
| Ś | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Śmietana 12% | 2,7 | 12 | 3,9 | 134 |
| Śmietana 18% | 2,5 | 18 | 3,6 | 186 |
| Śmietanka kremowa 30% | 2,2 | 30 | 3,1 | 291 |
| Śledź solony | 19,8 | 15,4 | 0 | 218 |
| Śledź świeży | 16,3 | 10,7 | 0 | 162 |
| Śledź w oleju | 19,7 | 29,4 | 0 | 343 |
| Śledź w pomidorach | 13,7 | 12,8 | 1,8 | 177 |
| Śliwki | 1 | 0,3 | 15,9 | 70 |
| Śliwki suszone | 4,9 | 0,9 | 70,8 | 311 |
| T | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Tic Tac | 0 | 0 | 97,5 | 390 |
| Tran | 0 | 100 | 0 | 900 |
| Truskawki | 0,7 | 0,5 | 7,2 | 36 |
| Tuńczyk świeży | 22 | 1 | 0 | 97 |
| Tuńczyk w oleju | 27,1 | 9 | 0 | 189 |
| U | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Udko z kurczaka | 17,8 | 6 | 0 | 125 |
| Udziec barani | 18 | 18 | 0 | 234 |
| Udziec cielęcy | 19,9 | 3,1 | 0 | 108 |
| W | Białka (g) | Tłuszcze (g) | Węglowodany (g) | Energia (kcal) |
| Wątróbka drobiowa | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
| Wątróbka wieprzowa | 19,7 | 4,8 | 1,7 | 129 |
| Wątroba wołowa | 20 | 3,1 | 4 | 125 |
| Wermut - wino | 0 | 0 | 7,9 | 104 |
| Węgorz świeży | 12,7 | 25,6 | 0 | 281 |
| Węgorz wędzony | 17,9 | 28,6 | 0 | 329 |
| Whisky | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Wieprzowina - boczek | 10,1 | 53 | 0 | 517 |
